Kombinovaný odlučovač kvapalín / sací vákuový filter
Filtre / Typ s polyesterovou vložkou |
Vstup a výstup (BSPP/príruba) |
Prietok (m3/hod) |
Zadržovacia kapacita L |
Rozmery (mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
KO.105.075 | 3/4” | 105 | 5,7 | 432 | 19 | 195 | 76 | 19 |
KO.145.100 | 1” | 145 | 5,7 |
432 | 19 | 195 | 76 | 19 |
KO.145.126 | 1 1/4” | 145 | 5,7 | 457 | 19 | 195 | 76 | 19 |
KO.170.151 | 1 1/2” | 170 | 5,7 | 457 | 19 | 195 | 76 | 19 |
KO.230.201 | 2” | 230 | 9,5 | 565 | 19 | 305 | 95 | 19 |
KO.335.251 | 2 1/2” | 335 | 9,5 | 619 | 73 | 305 | 95 | 73 |
KO.510.301 | 3” | 510 | 9,5 | 638 | 73 | 305 | 95 | 73 |
KO.885.DN100 | DN100 | 885 | 17 | 619 | 102 | 406 | 132 | 102 |
KO.1415.DN150 | DN150 | 1415 | 17 | 1029 | 127 | 406 | 102 | 127 |
KO.2170.DN200 | DN200 | 2170 | 26 | Závislé na špecifikáciách | ||||
KO.3060.DN250 | DN250 | 3060 | 38 | |||||
KO.3060.DN300 | DN300 | 3060 | 38 |
Zmena ponuky modelov alebo iných navrhovaných parametrov vyhradená.
Charakteristika:
> kombinovaný odlučovač kvapalín / sací vákuový filter sa používa hlavne v prípadoch, kde
kvapaliny, ako napríklad voda alebo rozpúšťadlá, musia byť oddelené od vzduchu ešte
predtým ako vstúpia do vývevy. Ich kontamináciou by mohlo dôjsť k predčasným
poruchám vývev a ekologickým problémom
> 99% odlučovacia úspešnosť
> ½” vypúštací kanálik
> ťahaná skriňa filtra z trvanlivej uhlíkovej ocele
> 1“ priehľad pre vizuálnu kontrolu
> 1/4“ otvory pre vákuové manometre štandardne na vstupe a výstupe veľkostí 2 ½” a viac
> max. hodnota vákua: 1x10-3 mm Hg (1.3 x10-3 mbar) štandardne
> široká škála pracovných prietokov
Oblasť použitia:
> balenie potravín
> farmaceutický priemysel
> chemický priemysel
> vývevy a vákuové systémy
Výhody:
> jednoduchá kombinácia odlučovača a filtra
> vysoko účinná sepáracia
> znížená priestorová náročnosť
> chráni vývevy pred tekutinami